Description
| Algemene specificatie | |
| Model | F18 |
| CPU | MTK6261 |
| Besturingssysteem | Android 7.0 |
| Simkaart | Micro-sim |
| Ondersteuning GSM | GSM: 850/900/1800/1900 |
| Bluetooth-versie | 3.0 |
| Camera | 0,3 miljoen |
| Taal | Ondersteunt meerdere talen, waaronder Nederlands, Engels, Frans, Spaans, Duits, Italiaans, Pools, Turks, Russisch en Arabisch |
| Gewicht | Ongeveer 108 g |
| APP | Funrun |
| Speciale functies | |
| Waterbestendig | Niet waterdicht |
| Hartritmemonitor | Ondersteuning |
| Slaapmonitor | Ondersteuning |
| Pedometer | Ondersteuning |
| Beller of berichtenshow | Ondersteuning |
| Afstandsbediening functie | Ondersteuning |
| Melding type | Vibratie |
| Anti-verloren | Ondersteuning |
| TF-kaart verlengen | Ondersteuning |
| Technische parameters | |
| Scherm | Afmetingen: 1,22 inch Type: IPS Resolutie: 240 x 240 |
| Accu | Batterijcapaciteit: 230 mAh Standby-tijd: Ongeveer 2 dagenOplaadtijd: Ongeveer 3 uur |
| Band | Materiaal: Siliconen Bandbreedte: Ongeveer 22 mm Bandlengte: Ongeveer 220 mm |
| Vibratie | Ondersteuning |
Pakket inbegrepen:
| 1 * Smart horloge | |
| 1 * Laadkabel | |
| 1 * Handleiding |
Vraag en antwoord:
Q1. Is het waterdicht?
A1. Nee, het is niet waterdicht.
Q2. Kan ik de riem van het slimme horloge verwisselen?
A2. Ja, de 22 mm brede riem is afneembaar.
Q3. Wat is de app?
A3. Funrun (de app ondersteunt alleen Android-telefoons).
Q4. Ondersteunt het Bluetooth-oproepen?
A4. Ja, het ondersteunt ook herinneringen voor Bluetooth-oproepen.
Q5. Hoe weet ik of mijn simkaart zal werken?
A5. Raadpleeg de specificaties voor ondersteunde GSM-frequenties.
Afbeeldingen:






Reviews
There are no reviews yet.