Description
Specificaties:
| Parameter | Minimum | Conventionele waarde | Max. Hoogte |
|---|---|---|---|
| Werkspanning | 10.0V | 50.0V | 120.0V |
| Werkstroomverbruik | 10.0mA | 15.0mA | |
| Stroomverbruik in stand-by | 1.0mA | 2.0mA | |
| Nauwkeurigheid van spanningsacquisitie | ± 2,0% | ||
| Huidige acquisitienauwkeurigheid | ± 2,0% | ||
| Nauwkeurigheid van capaciteitsverwerving | ± 2,0% | ||
| Achtergrondverlichting op stroom | 80.0mA | 100.0mA | |
| Achtergrondverlichting uit stroom | 50.0mA | 60.0mA | |
| Standaard capaciteitswaarde | 0.1Ah | 999Ah | |
| 50A sampler stroom | 0.0A | 50.0A | 75.0A |
| 350A sampler stroom | 0.0A | 350.0A | 400.0A |






Reviews
There are no reviews yet.