Description
Specificaties:
| Modelnaam | MPPT-30A | MPPT-40A | MPPT-50A | MPPT-60A |
| Oplaadmodus | MPPT Maximum power point tracking automatisch | |||
| Opladen | 3-traps: constante stroom (MPPT), constante spanning (absorptiespanning), zwevende lading | |||
| Systeemtype | DC12V / 24V / 36V / 48V automatische herkenning | |||
| Systeemspanning automatische herkenning | 12V-systeem (DC9V-DC15V) | |||
| 24V-systeem (DC18V-DC29V) | ||||
| 36V-systeem (DC30V-DC39V) | ||||
| 48V-systeem (DC40V ~ DC60V) | ||||
| Zachte starttijd | ≤1S | |||
| Dynamische respons en hersteltijd | ≥98,1% (Voc is 1,5 of 2 keer dan de batterij, dan is het de beste efficiëntie) | |||
| PV-gebruik | ≥99% | |||
| Input specificatie | ||||
|
Voc van PV (zorg ervoor dat de Voc van PV aan de vereiste voldoet. Voc is 1,5 of 2 keer dan de batterij, dan is het de beste efficiëntie.) |
12V-systeem (DC20V ~ DC80V) | |||
| 24V-systeem (DC37V ~ DC105V) | ||||
| 36V-systeem (DC50V ~ DC160V) | ||||
| 48V-systeem (DC72V ~ DC160V) | ||||
| Maximale PV-ingangsspanning (Voc) | DC190V (De controller kan niet werken bij deze spanning van lange duur die de controller zal breken. Raadpleeg de ingangsspanning van PV.) | |||
|
Het maximale PV-ingangsvermogen (het totale vermogen van PV mag niet hoger zijn dan deze watt die de controller kapot maakt.) |
12V-systeem (360W) | 12V-systeem (480W) | 12V-systeem (600W) | 12V-systeem (720W) |
| 24V-systeem (720W) | 24V-systeem (960W) | 24V-systeem (1200W) | 24V-systeem (1440W) | |
| 36V-systeem (1080W) | 36V-systeem (1400W) | 36V-systeem (1800W) | 36V-systeem (2100W) | |
| 48V-systeem (1440W) | 48V-systeem (1700W) | 48V-systeem (2200W) | 48V-systeem (2800W) | |
| Uitgangsspecificatie | ||||
| Selecteerbaar batterijtype (standaard is verzegeld) | Geventileerde / verzegelde / gel- / NiCd- / lithiumbatterij (door gebruiker gedefinieerde spanning voor andere batterij) | |||
| Absorptie laadspanning | Raadpleeg de oplaadreferentie voor batterijen | |||
| Zwevende laadspanning | Raadpleeg de oplaadreferentie voor batterijen | |||
| Bescherming tegen overladen spanning | 12V-systeem (15V) | |||
| 24V-systeem (30V) | ||||
| 36V-systeem (45V) | ||||
| 48V-systeem (60V) | ||||
| Nominale uitgangsstroom | 60A |






Reviews
There are no reviews yet.