Description
Beschrijving:
Deze mini digitale contactloze toerenteller is een betrouwbaar meetinstrument voor het meten van de rotatiesnelheid van motoren en andere machines. Het apparaat kan resultaten weergeven in RPM of het aantal omwentelingen. Dit draagbare toestel meet roterende objecten veilig via een niet-intrusieve methode.
| Specificaties: | Bereik | Oplossing | Nauwkeurigheid |
| RPM-meting | 10.0~9999.9 RPM | 0.1 | ±(0,04%+2) |
| RPM-meting | 10000~99999 RPM | 1 | |
| Tellen meting | 0~99999 telling | 1 telling (<10kHz, pulsbreedte 10 ~ 90%) | ±1 telling |
| Functies | |||
| Automatisch bereik | |||
| Automatisch uitschakelen | |||
| Indicatie batterij bijna leeg | |||
| Laser-aan indicatie | |||
| Gegevensbewaring | |||
| Maximum minimum | |||
| Rotatiesnelheid/telfunctie schakelen | |||
| Overbelasting indicatie: | |||
| LCD-achtergrondverlichting | |||
| Algemene karakteristieken | |||
| Vernieuwingsfrequentie | Ongeveer 1s tot 7s (afhankelijk van de snelheid, >120 RPM voor 1s) | ||
| Sensortype: | Fotodiodes en laserbuizen | ||
| Doel afstand: | 50 mm ~ 200 mm | ||
| Hoek meten: | De hoek tussen de laser en het te meten oppervlak is kleiner dan 30 ° | ||
| Weergave | 5-cijferige segmentcode; 99999 maximale weergave | ||
| Valtest | 1m | ||
| Werktemperatuur en vochtigheid: | 0 °C tot 50 °C (niet meer dan 80% RV) | ||
| Opslagtemperatuur en vochtigheid | -20 °C tot +60 °C (niet meer dan 80% RV) | ||
| Beschermingsclassificatie: | IP65 | ||
| Stroomvoorziening | 3 x 1.5V batterijen (AAA) (NIET inbegrepen) | ||
| Batterijduur | Continu werk voor 12 uur | ||
| Productkleur: | Rood en grijs | ||
| Productgewicht | 85g (exclusief batterij) | ||
| Productgrootte | 183.8 x 56 x 34 mm |
Pakket Inbegrepen:
1 x Mini digitale contactloze toerenteller






Reviews
There are no reviews yet.