Description
nulDit product is compact en krachtig, en kan afhankelijk van de behoefte de normale online werkmodus of de ultra-low power werkmodus kiezen. Deze waterdichte kunststof behuizing is geschikt voor buitengebruik en fungeert als een complete eindproductverbindingssensor. Het bewaakt gegevensverzameling, afstandsbediening en abnormale waarschuwingsmeldingen via sms, telefoon, netwerk, WeChat, web-end en cloudplatform. Het kan ook worden gebruikt als een PCBA-module die in een moederbord van derden is ingebed voor secundaire ontwikkeling, om traditionele sensoren en instrumenten te integreren.
Voorzieningen:
Communicatieprotocol: Modbus RTU via TCPMateriaal: kunststof behuizingEr zijn twee werkmodi beschikbaar:(1) Normale modus: gegevens worden in realtime verzonden, zodat gebruikers de situatie ter plaatse kunnen volgen;(2) Low-power modus: ultra-low power ontwerp (minder dan 230uA), geschikt voor plaatsen waar periodiek gegevens worden het instellen van parameters en het bekijken van real-time gegevens via sms, computerconfiguratiesoftware en cloudplatform;Ondersteunt 10 gebruikersnummers, die elk afzonderlijk kunnen worden ingesteld om specifieke alarm-sms-berichten en alarmoproepen te ontvangen;Ondersteunt 10 timers, kan timing herstarten, timing rapporteren, timing online, timing offline, etc. instellen;Ondersteunt 2 verschillende servercentra, kan IP-adres of domeinnaam instellen;Ondersteunt Modbus RTU Over TCP-protocol of data-transparante overdracht;Een compleet mechanisme voor het opnieuw uitgeven van gegevens om ervoor te zorgen dat elk stukje gegevens effectief wordt geüpload naar de server;32M-bit cachecapaciteit, die tot tienduizenden historische gegevens kan opslaan;Brede werkspanning ontwerp, ondersteuning 7 ~ 24VDC voeding, met anti-reverse bescherming;Ingebouwde klokchip en supercondensator voor langdurige timing na stroomuitval;Gebruik een Nano-SIM mobiele telefoonkaart ter ondersteuning van PIN-verificatie voor kaartbeveiliging;
Technische parameters:
| Project | Parameter |
| Werkspanning | Standaard voeding 12VDC, ondersteuning 7 ~ 24VDC |
| Energieverbruik | Standby <230uA in energiebesparende modus, stand-by 10mA ~ 30mA in normale modus: Maximaal stroomverbruik is 230 ~ 360mA. (Bij het bellen hangt dit samen met de sterkte van het signaal. Hoe zwakker het signaal, hoe hoger het stroomverbruik) |
| Communicatiemethode | Optioneel GSM, GPRS (Thailand, Singapore, Japan, Zuid-Korea, Australië, Nieuw-Zeeland, Fiji, Taiwan en andere landen en regio’s die 2G-netwerken hebben uitgeschakeld, kunnen niet worden gebruikt) |
| Protocol | Modbus RTU Over TCP-protocol |
| Ondersteuning simkaart | Nano-simkaart |
| Externe antenne | SMA-antenne-interface, 50 ohm |
| USB-poort | Micro USB-interface |
| Schakeluitgang | OC gate (collector open gate) uitgang, maximale belasting 1,5A / 25VDC |
| Ingang DIN-schakelaar | Compatibel met droog en nat contact; nat contact 0 ~ 1V is gesloten, 2 ~ 30V is losgekoppeld |
| AIN analoge ingang | 0-5V |
| AIN analoge ingang | 4 ~ 20mA |
| AM2301 temperatuur- en vochtigheidsinvoer | AM2301 temperatuurmeting: -40 ° C ~ 80 ° C, nauwkeurigheid: ± 0,5 ° C; vochtigheidsmeting: 0 ~ 99,9% RV, nauwkeurigheid: ± 3% RV |
| DS18B20 temperatuurinvoer | DS18B20 temperatuurmeting: -55 ° C ~ 125 ° C, nauwkeurigheid: ± 0,5 ° C |
| RS485 seriële poort transparante transmissie | Tot 250 bytes van een enkel pakket verzonden via de seriële poort RS485 |
| Cachecapaciteit | 32M-bit / 4M-Byte (4.194.304 bytes) |
| Werktemperatuur | -10 ° C -60 ° C |
| Luchtvochtigheid regelen | Maximale relatieve vochtigheid 95% (geen condensatie) |
| Waterdichte buitenmantel | Lengte 65 mm * breedte 45 mm * hoogte 21 mm |
| Printplaat grootte | Lengte 50,3 mm * Breedte 36,8 mm * Dikte 1,6 mm |
| PCBA-pindefinitie | De PCBA-module heeft 7 pinnen, beginnend met de JP1-markering: Positieve invoerpen, negatieve invoerpen, 1, 2, 3, signaalindicatorpen, I/O-indicatorpen (raadpleeg de aansluitinstructies voor de definitie van 1, 2, 3 pennen) |
Pakket bestaat uit:1 x apparaathost1 x GSM antenne1 x Handleiding1 x voedingsadapter (DC12V1.5A)Opmerking: de simkaart staat niet in de lijst.






Reviews
There are no reviews yet.