Description
GPS GLONASS-module voor APM Pixhawk CC3D Naze32 F3 F4 Vluchtcontroller
Specificaties:
| Elektrische kenmerken | Chipset | M8030-KT |
| Frequentie | GPS L1, GLONASS L1, BEIDOU B1, GALILEO E1, SBAS L1, QZSS L1 | |
| Ontvangstformaat | GPS, GLONASS, BEIDOU, GALILEO, SBAS, QZSS. Standaard GPS, GLONASS, SBAS, QZSS. |
|
| Kanalen | 72 kanalen | |
| Gevoeligheid | -167dBm | |
| Herverkrijging | 160dBm | |
| Koude start | -148dBm | |
| Warme start | -156dBm | |
| Nauwkeurigheid | Horizontale positie | 2,0 m CEP 2D RMS SBAS ingeschakeld (typisch open lucht) |
| Snelheid | 0,1 m/sec 95% (SA uit) | |
| Timing | 1µs gesynchroniseerd met GPS-tijd | |
| Acquisitietijd | Koude start | 26s |
| Warme start | 25s | |
| Goede start | 1s | |
| Gegevensuitvoer | Ondersteuningspercentage | 4800bps tot 921600bps, standaard 9600bps |
| Gegevensniveau | TTL-niveau | |
| Gegevensprotocol | NMEA-0183 of UBX, standaard NMEA-0183 | |
| NMEA-berichten | RMC, VTG, GGA, GSA, GSV, GLL | |
| Updatefrequentie | 1 Hz-10 Hz, standaard 1 Hz | |
| FLASH | 4M FLASH, sla de configuratie permanent op | |
| Operationele limieten | Hoogte | Maximaal 50.000 m |
| Snelheid | Maximaal 515 m/s | |
| Versnelling | Minder dan 4 g | |
| Energieverbruik | VCC | DC-spanning 3,0V-5.5V, typisch: 5.0V |
| Stroom | [email protected] | |
| Mechanische specificaties | Afmetingen | 22mm x 20mm x 8mm |
| Gewicht | 8.3g | |
| Connector | 1.00mm 4-pins connector | |
| Milieu | Bedrijfstemperatuur | -40 °C ~ +85 °C |
| Opslagtemperatuur | -40 °C ~ +105 °C | |
| LED | Ingebouwde LED | TX-LED: blauw. De gegevensuitvoer, TX-LED knippert |
| PPS-LED: rood. PPS-lampje brandt niet wanneer GPS niet is bevestigd, knippert wanneer deze is verholpen |
Pakket bevat:
1 x GPS GLONASS-module






Reviews
There are no reviews yet.