Description
Specificatie:
| RF-parameter | Waarde | Opmerking |
|---|---|---|
| Werkfrequentie | 2400 ~ 2518 MHz | Standaard: 2,4 GHz |
| Zendvermogen | 10 ~ 20dBm | Standaard: 20dBm (ongeveer 100 mW) |
| Gevoeligheid ontvangen | -102dBm | De luchtgegevenssnelheid is 250 kbps |
| Luchtgegevenssnelheid | 250k ~ 2 Mbps | Standaard: 250 kbps |
| Test afstand | 2500m | In open en heldere lucht, met maximaal vermogen, 5dBi antenneversterking, hoogte van 2m, luchtgegevenssnelheid: 250 kbps |
Hardware-parameter:
| Hardware-parameter | Waarde | Opmerking |
|---|---|---|
| Grootte | 21 * 36 mm | Zonder SMA |
| Antenne type | SMA-K | |
| Koppel | UART | Baudrate: 1200 ~ 115200, standaard: 9600 |
| Buffer | 256 bytes buffer | Automatische subverpakking met 27 bytes per pakket |
| Pakket | DIP |






Reviews
There are no reviews yet.