Description
Specificatie:
| RF-parameter: | Waarde | Opmerking |
|---|---|---|
| Werkfrequentie: | 410-441MHz | Standaard: 433MHz |
| Zendvermogen: | 21 ~ 30dBm | Standaard: 30dBm (ongeveer 1W) |
| Gevoeligheid ontvangen: | -147dBm | De luchtgegevenssnelheid is 0,3 kbps |
| Lucht datasnelheid: | 0,3k~19,2kbps | Standaard: 2.4kbps |
| Testafstand: | 8000m | In open en heldere lucht, met maximaal vermogen, 5dBi antenneversterking, hoogte van 2m, luchtgegevenssnelheid: 2,4 kbps |
Hardwareparameter:
| Parameter | Waarde | Opmerking |
|---|---|---|
| Maat: | 24 * 43mm | Zonder SMA |
| Antennetype: | SMA-K | |
| Koppel: | UART | Baudrate: 1200~115200, standaard: 9600 |
| Buffer: | 512 bytes buffer | Automatisch sub-verpakken met 58 bytes per pakket |
| Pakket: | DIP |






Reviews
There are no reviews yet.