Description
Specificatie:
| RF-parameter | Waarde | Opmerking |
|---|---|---|
| Werkfrequentie | 425 ~ 450,5 MHz | Ondersteuning ISM-band |
| Zendvermogen | 30dBm | Standaard: 30dBm (ongeveer 1W) |
| Gevoeligheid ontvangen | -123dBm | Luchtgegevenssnelheid is 1,2 kbps |
| Luchtgegevenssnelheid | 1,2 k ~ 70 kbps | Gebruiker programmeren controle |
| Test afstand | 8600m | In open en heldere lucht, met maximaal vermogen, 5dBi antenneversterking, hoogte van 2m, luchtgegevenssnelheid: 1,2 kbps |
Hardware-parameters:
| Hardware-parameter | Waarde | Opmerking |
|---|---|---|
| Grootte | 25 * 40.5mm | |
| Antenne type | IPEX / stempelgat | De equivalente impedantie is ongeveer 50Ω. |
| Koppel | UART | Baudrate: 1200 ~ 115200, standaard: 9600 |
| Pakket | SMD |
Elektronische parameters:
| Elektronische parameter | Min. | Max. |
|---|






Reviews
There are no reviews yet.