Description
Kenmerken:
Schermtype: analoog en digitaal
Bedrijfstemperatuur: -10 tot 60 °C
Modelnummer: J7-H
Nauwkeurigheidsklasse: 1% (software kalibratie techniek)
DIY benodigdheden: elektrisch
Voeding: DC
Legeringssteekproeftechniek: <2mR (Metal Manganin resistor sampling techniek)
Opstartscherm: Display: welkom!
Type gegevensopslag: EEPROM (3500000 autotype)
Materiaal USB-pin: zuiver kopermetaal
Type weergavescherm: doterdisplay LCD-module
MCU-chipopslag: Flash-geheugen
Shell-materiaal: hard PC-hoogtepuntenmateriaal
Beschermende film: 5C hoge transparante beschermende film
Specificaties:
| Technische parameters | |||
| Voltage meetbereik | 3.30V ~ 30.0V | Resolutie | 0.01V |
| Huidig meetbereik | 0,00 ~ 5.10A | Resolutie | 0.01A |
| Capaciteit accumulatie bereik | 0 ~ 99999mAh | Resolutie | 0.001Ah |
| Energieaccumulatiebereik | 0 ~ 999999mWh | Resolutie | 0.001Wh |
| Laad impedantiebereik | 1 ~ 999.9Ω | Resolutie | 0.1Ω |
| Tijd meetbereik | 0 ~ 999h59min59s | Resolutie | 1S |
| Vermogensbereik | 000.00 ~ 150.00W | Resolutie | 0.01W |
| Invoer interface | Type-C / Micro USB / USB | ||
| USB D+ Spanningsbereik | 0 ~ 2.99V | Resolutie | 0.001V |
| USB D- Spanningsbereik | 0 ~ 2.99V | Resolutie | 0.001V |
| Herinneringsinstelling mobiele telefoon opladen | aftelprocedure 24-uurs willekeurige instellingswaarde | ||
| Update tijd | 500ms / keer | ||
| Alarmmodus | Sirene geluid | ||
| Metingssnelheid | Ongeveer 0,5 keer per seconde | ||
| Schermtype weergeven | Micro-power LCD | ||
| Grootte | 77mm x 45mm x 16mm | ||
| Eigen stroomverbruik | < 0.02A | ||
| Bedrijfstemperatuur | -10 ~ + 60 °C | ||
| Luchtvochtigheid regelen | 10 ~ 80% | ||
| Bedrijfsdruk | 80 ~ 106kPa |
Pakket bestaat uit:
1 x USB-tester
Details Afbeeldingen:






Reviews
There are no reviews yet.