Description
Voorzieningen:
- Max. 9999 tellingen display
- Bescherming tegen overbelasting
- Automatisch uitschakelen
- Gegevens vasthouden
- Capaciteitsmeting
- Temperatuur- en frequentiemeting
- Intelligente knopfunctie conversie
- VA-scherm weergave
- NCV-test
Basisspecificatie:
- Vermogen: 1,5V AAA-batterij (2 stuks)
- LCD-formaat: 42,5 x 23,5 mm
- Kleur: lichtgrijs + rood
- Verpakking: Verfdoos
- Accessoires: testkabels, handleiding, thermokoppel type K
- Gewicht: 218 gram
- Afmetingen: 141 × 68 × 33 mm
| Specificatie | ||
| Functie | Bereik | Nauwkeurigheid |
| DCV | 9.99 mV ~ 999.9 V | ±(0,5% + 3) |
| NCV | 9.99 mV ~ 750 V | ±(1,0% + 3) |
| DCA | 99.99 µA ~ 999.9 µA | ±(0,8% + 3) |
| 999.9 mA ~ 9.999 A | ±(1,0% + 3) | |
| ACA | 99.99 µA ~ 999.9 µA | ±(1,0% + 3) |
| 999.9 mA ~ 9.999 A | ±(1,2% + 3) | |
| Weerstand | 99.99 Ω | ±(1,0% + 3) |
| 999.9 Ω ~ 999.9 kΩ | ±(0,5% + 3) | |
| 9.999 MΩ | ±(1,5% + 3) | |
| 99.99 MΩ | ±(3,0% + 5) | |
| Capaciteit | 9.999 nF | ±(5,0% + 20) |
| 99.99 nF / 999.9 nF / 9.999 µF / 99.99 µF / 999.9 µF | ±(2,0% + 5) | |
| 9.999 mF | ±(5,0% + 5) | |
| Frequentie | 99.99 Hz ~ 9.999 MHz | ±(0,1% + 2) |
| Arbeidscyclus | 1% – 99% | ±(0,1% + 2) |
| Temperatuur | -20℃ ~ 1000℃ / -4 ℉ ~ 1832 ℉ | ±(0,5% + 3) |
| Continuïteitstest | Het indicatielampje brandt wanneer de weerstand ongeveer < 30Ω is, zoemer klinkt | |
| Diodetest | Display diode voorwaartse spanningsval |
Pakket bestaat uit:
- 1x multimeter
- 1x testdraden
- 1x thermokoppel






Reviews
There are no reviews yet.