Description
Beschrijving:
Deze AC/DC klemlekkage meter is speciaal ontworpen voor het meten van AC/DC stroom en lekstroom (toepasbaar tot 600V AC). Met behulp van geavanceerde CT-technologie en digitale integratietechnologie biedt deze meter een veilige en nauwkeurige non-contact meting. De compacte klem is ideaal voor gebruik in drukke omgevingen, zoals elektriciteitsmeet systemen, hogesnelheidsspoorwegen en auto-elektronica. Dit product is klein van formaat, maar biedt hoge nauwkeurigheid en uitstekende functionaliteit in vergelijking met soortgelijke meters wereldwijd. De meter kan breed worden toegepast in sectoren zoals elektriciteit, communicatie, meteorologie, spoorwegen, olievelden, constructie, metingen en wetenschappelijk onderzoek. Het is een essentieel hulpmiddel voor veiligheidstests door elektriciens.
| Specificaties | Bereik | Beste Nauwkeurigheid |
| Model | UT258A | |
| Stroom (A) | 0mA~60.0A AC/DC | ±(2%+5) |
| Resolutie | 1mA AC/DC | |
| Frequentierespons | AC: 45HZ~200HZ | |
| Speciale Functies | ||
| Weergavemodus | Viercijferige LCD-display | √ |
| Klemgrootte | φ7mm | √ |
| Auto Range | √ | |
| RS-232 Interface | √ | |
| Gegevensopslag | 99 Groepen | |
| Zero-functie | Druk op de “ZERO” toets om naar nul terug te keren en restmagnetisme te verwijderen, klem vervolgens de draad. | √ |
| Gegevens vasthouden | √ | |
| Netspanning | AC 600V | √ |
| Automatische uitschakeling | 5 minuten | √ |
| Laag batterij-indicatie | Geeft aan dat de batterijspanning lager is dan 7.2V. De batterij moet dan worden vervangen. | √ |
| Monsterfrequentie | 2 keer/s | √ |
| Werkstroom | 10mA | √ |
| Algemene Kenmerken | ||
| Voeding | Zn-Mn droge batterij, 6F22, 9V (Niet inbegrepen) | |
| Kleur product | Rood + Grijs | |
| Netto gewicht product | 180g | |
| Afmetingen product | 168mm × 65mm × 34mm |
Inbegrepen in de verpakking:
1 x DC/AC klemlekkage meter
1 x Software
1 x RS232 interface kabel
1 x Cadeauverpakking
1 x Engelstalige gebruikershandleiding
Kenmerken:






Reviews
There are no reviews yet.