Description
Voorzien van:
Li-ion/Lifepo4/Lipo capacitief actieve balancer
Toepasselijk batterijtype: NCM/LFP/LTO
Werkbereik van enkele spanning: NCM/LFP: 2.7-4.2V, LTO: 1.8-4.2V
Balansmethode: het hele batterijpakket neemt tegelijkertijd deel aan de actieve balans van energieoverdracht
Statische werkstroom (mA): 7mA
Onderspanningsbeveiliging slaapspanning: NCM/LFP: < 2.7V, LTO: < 1.8V
Werktemperatuur: -10 tot +60 °C
Externe voeding: geen externe voeding nodig, vertrouwend op de interne energieoverdracht van de batterij om de balans van de hele groep te bereiken
| Technische index | Technische parameters van de capacitieve balancer (VH3 96 connectorversie) | |||||||||
| 3S | 4S | 4-5S | 5-7S | 6-8S (dit artikel) | 9-14S | 12-16S | 13-17S | 17-21S | ||
| Toepasselijk batterijtype: | 3S Li-ion/Lifepo4 | 3/4S | 4/5S | 4/5/6S | 5/6/7S | 6/7/8S | 9/10/11 12/13/14S |
12/13/14 15/16S |
13/14/16 17S |
17/18/19 20/21S |
| Bedrijfsvoltage bereik | Li-ion/Lifepo4: 2.7-4.2V, LTO: 1.8-4.2V | |||||||||
| Nauwkeurigheid spanningsvereffening | 5mV (typische waarde) | |||||||||
| Balansprincipe | De gepatenteerde capacitieve modus van de egalisatiearchitectuur, de hele batterijgroep neemt tegelijkertijd deel aan de actieve egalisatie van de energieoverdracht | |||||||||
| Gelijkmakende stroom | 0.08V drukverschil 1A egalisatiestroom, het drukverschil is recht evenredig met de egalisatiestroom, de maximaal toegestane werkstroom is 60A | |||||||||
| Onderspanningsbeveiliging | Li-ion/Lifepo4 < 2.7V, LTO < 1.8V | |||||||||
| Statische bedrijfsstroom | 9mA | 9mA | 7mA | 7mA | 7mA | 7mA | 15mA | 15mA | 17mA | 16mA |
| Afmetingen (mm) L*B*T | 66*35*16 | 66*46*16 | 69*58*16 | 69*69*16 | 80*69.5*16 | 91*70*16 | 125*80*16 | 125*91*16 | 115*102.5*16 | 145*130*18 |
| Bedrijfsomgevingstemperatuur | -10°C tot 60°C | |||||||||
| Werkwijze | Geen externe voeding, afhankelijk van de interne energieoverdracht van de batterij om de balans van de hele groep te bereiken |
Pakket bestaat uit:






Reviews
There are no reviews yet.