Description
Specificaties:
| Modelnummer | HBV-1204FF |
| Afmetingen | 43 mm × 43 mm × 5,4 mm |
| Bedrijfstemperatuur | -20 °C tot 70 °C |
| Temperatuur (stabiel beeld) | 0 °C tot 50 °C |
| Montagetechniek | SMT (ROHS) |
| Focus | Vast |
| Objectafstand | 30 cm – oneindig |
| Resolutie | 600 LW/PH (midden) |
| Aansluiting | USB 2.0 |
| Voeding | USB-busvoeding |
| Energieverbruik | 150 mW (VGA); 200 mW (QSXGA) |
| Verpakking | Anti-elektrostatische verpakking |
| Compatibiliteit | Windows 2000, Windows XP, Windows 7 |
| Certificeringen | FCC en CE |
| Actieve matrixgrootte | 2592 x 1944 |
| Gevoeligheid | Nader te bepalen |
| Pixelgrootte | 1,4 µm x 1,4 µm |
| Maximale beeldoverdrachtsnelheid | 15 fps voor UXGA |
| S/N-verhouding | Nader te bepalen |
| Dynamisch bereik | Nader te bepalen |
| Pakkettype | CSP, Bare Die |
| Type lens | Niet gespecificeerd |
| Lensconstructie | 4P + IR |
| F-waarde | 2.8 |
| EFL | 3.34 mm |
| BFL (optisch) | 3.37 mm |
| FOV | 67,4 ° |






Reviews
There are no reviews yet.