Description
Omschrijving:
Model: Little Pilot AR + DVR
| LED scherm | Schermresolutie | 800×480 | |||
| Achtergrondverlichting | LED | ||||
| Helderheid | 700 Lux | ||||
| Aspectverhouding | 16:9 / 4:3 | ||||
| Reactietijd | < 10 ms | ||||
| Kleursysteem | PAL / NTSC | ||||
| Invoer | Signaal | Video (PAL / NTSC) | |||
| Uitvoer | Signaal | Video (PAL / NTSC) | |||
| Bruto gewicht | 120g | ||||
| 5.8G Gevoeligheid | -94dB | ||||
| Overeenkomende antenne-koppel | RP-SMA | ||||
| Video RAM | Resolutie |
PAL: 720 * 288 NTSC: 720 * 240 |
|||
| SD-kaart | 8-32G C10 |
Kenmerken:
* Dubbele ontvanger.
* Hoge helderheid: 700 Lux.
* Geen vertraging / blauw / zwart scherm.
* Auto / manuele kanaalscan: geen schakelaar nodig voor DIP.
Herinnering: stel de camera in op het NTSC-formaat voor een betere weergave / opnamekwaliteit.
Frequentie Groeps Selectie:
U kunt de gewenste frequentie selecteren uit 6 groepen: A, B, C, D, E en F:
Dual 5.8G-ontvangers dekken 48 kanalen af:
| A | B | C | D | E | F | |
| 1 | 5.645G | 5.740G | 5.725G | 5.733G | 5.658G | 5.362G |
| 2 | 5.665G | 5.760G | 5.745G | 5.752G | 5.695G | 5.399G |
| 3 | 5.865G | 5.780G | 5.765G | 5.771G | 5.732G | 5.436G |
| 4 | 5.705G | 5.800G | 5.785G | 5.790G | 5.769G | 5.473G |
| 5 | 5.885G | 5.820G | 5.805G | 5.809G | 5.806G | 5.510G |
| 6 | 5.905G | 5.840G | 5.825G | 5.828G | 5.843G | 5.547G |
| 7 | 5.925G | 5.860G | 5.845G | 5.847G | 5.880G | 5.584G |
| 8 | 5.945G | 5.880G | 5.865G | 5.866G | 5.917G | 5.621G |






Reviews
There are no reviews yet.