Description
Specificatie:
| RF-parameter | Waarde | Opmerking |
|---|---|---|
| Werkfrequentie | 425 ~ 450,5 MHz | Standaard: 433 MHz |
| Zendvermogen | 24 ~ 33 dBm | Standaard: 33 dBm (ongeveer 2W) |
| Gevoeligheid ontvangen | -126 dBm | De luchtgegevenssnelheid is 1,2 kbps |
| Luchtgegevenssnelheid | 1,2 k ~ 70 kbps | Standaard: 1,2 kbps |
| Testafstand | 8000 m | In open en heldere lucht, met maximaal vermogen, 5 dBi antenneversterking, hoogte van 2 m, luchtgegevenssnelheid: 1,2 kbps |
Hardware-parameters:
| Hardware-parameter | Waarde | Opmerking |
|---|---|---|
| Grootte | 37 * 60 mm | Zonder SMA |
| Antenne type | SMA-K | |
| Koppel | UART | Baudrate: 1200 ~ 115200, standaard: 9600 |
| Buffer | 512 bytes buffer | Automatische subverpakking met 43 bytes per pakket |
| Pakket | DIP |






Reviews
There are no reviews yet.