Description
Specificaties:
| Stuurprogramma-chip | LCD-besturingschip ILI9325, aanraakscherm-besturingschip XPT2046 |
| Type | TFT |
| Koppeling | LCD: 16bit parallel, aanraakscherm: SPI |
| Achtergrondverlichting | LED-achtergrondverlichting |
| Gradatie-index | 65536 kleuren |
| Resolutie | 320×240 (pixels) |
Pin-functies:
| PIN | NAAM | Omschrijving | Functie |
| 1 | 5V | 5V voeding | Voeding voor het scherm |
| 2 | GND | Aarde | Grondverbinding |
| 3 | D0 | Datakabel | D0-D15 |
| 4 | D1 | ||
| 5 | D2 | ||
| 6 | D3 | ||
| 7 | D4 | ||
| 8 | D5 | ||
| 9 | D6 | ||
| 10 | D7 | ||
| 11 | D8 | ||
| 12 | D9 | ||
| 13 | D10 | ||
| 14 | D11 | ||
| 15 | D12 | ||
| 16 | D13 | ||
| 17 | D14 | ||
| 18 | D15 | ||
| 19 | CS | Signaal LCD-chipselectie | Laag niveau selecteert LCD |
| 20 | RS | Instructie / gegevensregister selectie | RS = 1: gegevensregister, RS = 0: instructieregister |
| 21 | WR | Schrijf actie | WR = 0, RD = 1 |
| 22 | RD | Actie lezen | WR = 1, RD = 0 |
| 23 | RESET | Chip herstart | Herstartchip op laag niveau |
| 24 | NC | ||
| 25 | BLVCC | 5V of 3.3V | Achtergrondverlichting VCC |
| 26 | BLGND | Aarde | Achtergrondverlichting GND |
| 27 | BLCNT | Helderheid van achtergrondverlichting aanpassen | Gebruik PWM om de helderheid te regelen |
| 28 | TP_IRQ | Aanraakpaneel onderbroken | Laag niveau gedetecteerd bij aanraken |
| 29 | TP_CS | Aanraakpaneel chip select signaal | Aanraakscherm op laag niveau |
| 30 | TP_SCK | Touch panel SPI kloksignaal | SCK verbonden met SPI |
| 31 | TP_SI | Aanraakpaneel SPI-gegevensinvoer | MOSI verbonden met SPI |
| 32 | TP_SO | Aanraakpaneel SPI data output | MISO verbonden met SPI |
| 33 | 3.3V | +3,3V voeding | Bij 3,3V voeding |
| 34 | GND | Aarde |
Documentatie:
ILI9325 datasheet
XPT2046 datasheet
Schematisch diagram
Voorbeeldroutine
Pakketinhoud:
1 x LCD-scherm






Reviews
There are no reviews yet.