Description
Beschrijving van de JDY-22 slaapmodus:
| Slaapmodus | Instructies | Functionele beschrijving |
| Start wake-up | AT + STARTEN1 | Modus 1: wake-up call, gebruikers kunnen de slaapmodus controleren met het AT + SLEEP commando. De module kan worden gewekt door de PWRC-pin laag te maken. |
| Begin met slapen | AT + STARTENO | Modus 0: zeer laag stroomverbruik in deze modus. De verbindingsstroom is 900uA, de verbreekstroom is onder 200uA (uitzendinterval kan worden ingesteld op 30uA). De PWRC-pin wekt de module, en als er binnen 10 seconden geen gegevens zijn, gaat de module automatisch weer in slaapstand. |
Algemene probleembeschrijving:
| Probleem | Antwoord |
| 1: Hoe verbreekt de MCU de Bluetooth-verbinding in de verbindingsstatus? | In de verbindingsstatus wordt de PWRC-pin naar beneden getrokken en verzendt de seriële poort AT + DISC om de verbinding te verbreken. |
| 2: Wat is de stroom wanneer de module is geactiveerd? | De werkingsstroom in modus is niet meer dan 1mA. |
| 3: Hoeveel gegevens kunnen er tegelijkertijd naar de seriële poort worden geschreven? | Er is geen bytegrens bij een baudrate van 9600. |
| 4: Moet de module opnieuw worden opgestart na configuratie van de seriële poort? | Het wordt aanbevolen om de module opnieuw op te starten wanneer de parameters zijn ingesteld. |
| 5: Hoe test je de diepte van de slaapstroom in de testmodule? | Het wordt aanbevolen om de stroom van de VCC- en GND-pinnen te testen. |
Standaard parameterconfiguratie gebruikt in de fabriek:
| Volgorde | Functie | Fabrieksinstellingen | Instructies |
| 1 | Baudrate seriële poort | 9600 | AT + BAUD4 |
| 2 | Slaapmodus | Start wake-up | AT + STARTEN0 |
| 3 | Uitzendnaam | JDY-21 | AT + NAMHJDY-21 |
| 4 | Uitzendinterval | 200MS | AT + ADVIN1 |
Pakket inbegrepen:
3 x 4.2 Ultra Low Power BLE Bluetooth-module met seriële transmissie en externe antenne






Reviews
There are no reviews yet.