Description
Voorzien van:
| Details | Specificatie | Eenheid | Opmerking |
|---|---|---|---|
| Ontlading | Grote ontlaadstroom | 100 | A |
| Onmiddellijke ontlaadstroom | 150 | A | |
| Opladen | Laadspanning | 12.6 | V |
| Grote laadstroom | 8 | A | |
| Bescherming tegen overbelasting | Overladen detectiespanning | 4.28 ± 0.05 | V |
| Overbelasting bescherming vertraging | 0.5 | S | |
| Overlaadvrijgavevoltage | 4.08 ± 0.1 | V | |
| Elektriciteitsbalans | Batterij balans detectie spanning | 4.18 ± 0.05 | V |
| Accubalans vrijgave spanning | 4.18 ± 0.05 | V | |
| Batterij balansstroom | 40 ± 5 | mA | |
| Overontlading bescherming | Overontlading detectiespanning | 2.6 ± 0.1 | V |
| Ontvankelijkheid detectie-vertraging | 0.1 | S | |
| Ontlaadspanning overontlading | 3.0 ± 0.1 | V | |
| Overstroombeveiliging | Overstroom detectie spanning | 150 | mV |
| Overstroom detectie vertraging | 9 | ms | |
| Overstroombeveiligingsstroom | 200 ± 10 | A | |
| Beveiliging tegen overstroombeveiliging | Ontkoppel de belasting | ||
| Kortsluitingsbeveiliging | Kortsluiting beveiligingstoestand | Kortsluiting van externe belasting | |
| Detectie vertraging kortsluiting | 250 | µS | |
| Beveiliging tegen kortsluiting | Koppel negatief los | ||
| Temperatuur bescherming | Temperatuur bescherming | ℃ | |
| Interne weerstand | Hoofdcircuitgeleiding interne weerstand | ≤25 | mΩ |
| Eigen verbruik | Werkende stroom | ≤30 | µA |
| Slaapstroom (wanneer de batterij overbelast is) | ≤10 | µA | |
| Bedrijfstemperatuur | Temperatuurbereik | -0.375 | ℃ |
Pakket bestaat uit:
3 x Lithium-polymeer batterij beschermingskaart
Afbeeldingen:






Reviews
There are no reviews yet.