Description
Voorzien van:
| Item | Technische specificaties | |||||
| Uitvoer | Gelijkstroomspanning | 12V | 24V | 36V | 48V | 60V (dit item) |
| Nominale stroom | 33.3A | 16.6A | 11.1A | 8.3A | 6.6A | |
| Nominaal vermogen | 399.6W | 398.4W | 399.6W | 398.4W | 396W | |
| Rimpel en geluid ① | <150mV | <150mV | <240mV | <240mV | <240mV | |
| Spanningsnauwkeurigheid | ± 1% | |||||
| Instelbereik uitgangsspanning | ± 10% | |||||
| Laad verordening | ||||||
| Lineair aanpassingspercentage | ||||||
| Invoer | Spanningsbereik | 90-132VAC / 180-264VAC 47Hz ~ 63Hz; 254VDC ~ 370VDC | ||||
| Efficiëntie (typisch) ② | > 82% | > 84% | > 86% | > 86% | > 86% | |
| Actueel werken | <5,2 A 115 VAC, <2,8 A 230 VAC | |||||
| Elektrische schok | 110VAC: 25A, 220VAC: 50A | |||||
| Start, sta op, houd tijd vast | 200 ms, 50 ms, 20 ms: 230 VAC | |||||
| Bescherming | Bescherming tegen overbelasting | 105% -135% type: constante stroomuitgang, + V0 daalt tot onderspanningspunt om de uitgang af te sluiten, reset: opnieuw inschakelen | ||||
| Overspanningsbeveiliging | Schakel output uit wanneer> = 115% -145% | |||||
| Onderspanningsbeveiliging | Schakel output uit wanneer <10% -45% | |||||
| Kortsluitingsbeveiliging | Sluit output | |||||
| Bescherming tegen te hoge temperatuur | RTH3:> = 65 ° C ventilator start, <= 55 ° C ventilator uit,> = 80 ° C uit uitgang (5V-15V) RTH3:> = 70 ° C ventilator start, <= 60 ° C ventilator uit,> = 85 ° C uit uitgang (18V-48V) |
|||||
| Milieu | Werktemperatuur, vochtigheid | -10 ° C ~ + 50 ° C, 20% ~ 90% RH | ||||
| Opslagtemperatuur, vochtigheid | -20 ° C ~ + 85 ° C, 10% ~ 95% RH | |||||
| Veiligheid | Weersta voltage | Ingang-uitgang: 1.5KVAC Invoer – Enclosure: 1.5KVAC Uitgang – behuizing: 0,5 KVAC gedurende 1 minuut |
||||
| Lekstroom | Invoer-output <6mA bij 1.5KVAC | |||||
| Lekstroom | Invoer-output <1.5mA bij 220VAC | |||||
| Isolatieweerstand | Invoer-output, input-behuizing, output-behuizing: 500VDC / 100MΩ | |||||
| Andere | Grootte | 215*115*50mm | ||||
| Netto reset / bruto reset | 874.1/936.3g |
① Meetmethode rimpel en ruis: gebruik een 12 mm twisted pair-kabel en de aansluiting moet parallel worden aangesloten met 0.1uF- en 47uF-condensatoren en meten bij een bandbreedte van 20 MHz.②Efficiëntie is getest bij een ingangsspanning van 230VAC, nominale belasting en omgevingstemperatuur van 25 ° : inclusief instelfout, lineaire aanpassingssnelheid en lineaire snelheid: Test van laagspanning naar hoogspanning bij nominale belastingsregeling: van 0% tot 100% van de nominale opstarttijd wordt gemeten in de koude starttoestand. De snelle en frequente schakelmachine kan de opstarttijd verlengen. Als de bedrijfshoogte hoger is dan 2000 M, moet de temperatuur van de bedrijfsomgeving worden verlaagd met 5 ° C / 1000 M.
Pakket bestaat uit:
1 x voeding






Reviews
There are no reviews yet.