Description
Beschrijving:
Kleur: Zilver, Groen, Zwart
Afmetingen: 87 x 16 mm
Toepassing:
Geschikt voor lithiumbatterijen.
Gedetailleerde specificaties:
| Detail | Specificatie | Eenheid | |
| Ontlading | Continue afvoerstroom | 15 (max) | A |
| Onmiddellijke ontlaadstroom | 25 | A | |
| Opladen | Laadspanning | 21 | V |
| Laadstroom | 15 (max) | A | |
| Overbelasting bescherming | Overbelastingsdetectie | 4,28 ± 0,05 | V |
| Beschermvertraging | 0.5 | S | |
| Overladen uitschakeling | 4,28 ± 0,05 | V | |
| Balans | Detecteer spanning | V | |
| Laat spanning los | V | ||
| Balansstroom | mA | ||
| Overontlading bescherming | Overontlading detectie | 2,55 ± 0,08 | V |
| Overontlading detectie vertraging | 0.1 | S | |
| Laat spanning los | 2.9 ± 0.1 | V | |
| Kortsluiting bescherming | Beschermconditie | Snij de lading | |
| Detecteer vertraging | 250 | µS | |
| Vrijgavetoestand | Snij de lading | ||
| Overstroombeveiliging | Detecteer spanning | 150 | mV |
| Detecteer vertraging | 9 | ms | |
| Huidige detectie | 30 ± 3 | A | |
| Vrijgavetoestand | Snij de lading | ||
| Temperatuur bescherming | ℃ | ||
| Weerstand | Intern | ≤20 | mΩ |
| Eigen verbruik | Werkstroom | ≤30 | µA |
| Slaapstroom (bij overbelasting) | ≤10 | µA | |
| Werktemperatuur | Bereik | -30 / +80 | ℃ |






Reviews
There are no reviews yet.