Description
Kenmerken:
- Capaciteitstest
- Temperatuurmeting
- Diode meting
- 10.000 tellingen
- Echte RMS metingen
- AC stroommeting tot 600A
- NCV-test (niet-contact spanningsmeting)
- Weerstandsmeting
- Frequentiemeting
- Zaklamp verlichting
- Dataretentie
- Aan-uit pieptoon
- Achtergrondverlichting
Specificaties:
| Gelijkstroomspanning | 6V/60V/600V | 0.001V/0.01V/0.1V | 0,8% lezen + 3 woorden |
| AC spanning | 6V/60V/600V | 0.001V/0.01V/0.1V | ± (0,8% van lezen + 5 woorden) |
| AC stroom | 6A/60A/600A | 0.001A/0.01A/0.1A | ± (3,0% van lezen + 5 woorden) |
| Weerstandsmeting | 6kΩ / 60kΩ / 600kΩ / 6MΩ / 10MΩ | 0,001 kΩ / 0,01 kΩ / 0,1 kΩ / 0,001 MΩ | ± (1,0% lezen + 2 woorden) / ± (2,0% lezen + 5 woorden) |
| Klemkopfrequentiemeting (via A-bereik) | 60Hz/1000Hz | 0.1Hz/0.001kHz | ± (1,0% lezen + 5 woorden) |
| Klemkop frequentiemeting | 60Hz/1000Hz | 0.1Hz/0.001kHz | ± (1,5% van het lezen + 5 woorden) |
| Continuïteitstest | Als de weerstand van de gemeten lijn minder is dan 300Ω, klinkt de zoemer in de meter | ||
| Automatische uitschakeling | √ | ||
| Verlicht display | √ | ||
| Herinnering voor lage spanning | √ | ||
| Dataretentie | √ | ||
| Eén scherm en twee schermen | √ | ||
| Bemonsteringssnelheid | 3 keer / seconde | ||
| Kaakmaat | 25mm | ||
| Overbereik indicatie | 0L of -0L | ||
| Stroomvoorziening | 2 AAA-batterijen (niet inbegrepen) | ||
| Productgrootte | 185 mm X 70 mm X 34 mm |
Pakket bestaat uit:
- 1 x stroomtang
- 1 x testdraden
- 1 x temperatuursonde
- 1 x handleiding






Reviews
There are no reviews yet.